| 
   
    |  |  |  |  
    |  |   
    | 
         
          |  |   
          | 
               
                |  2025                  ³â 
                  1                  ¿ù   |   
                | 
                     
                      | 
                           
                            | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |   
                            
	|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  
          |  |  |  | 
         
          | 
               
                |  |  >> JSFCÇÁ·Î±×·¥ >> JSCourse [Á¤±Ô¹Ý] |  |   
          | 
 
               
                |  |   
                |  |   
                | ½Ã°£Ç¥(2025³âµµ Á¤±Ô¹Ý ¼ö¾÷½Ã°£Ç¥) |   
                | 
                     
                      |  |   
                      | ±³½Ã | ½Ã°£ | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |   
                      | 1 | 8:50 ~ 10:10 |  |  |  |  | 8¼¼ |  
                       |  |  |  |  | 11¼¼ |  
                     
                      |  |  |  |  | 13¼¼ |   
                      | 2 | 10:20 ~ 11:40 [7¼¼] 10:20~11:20
 |  |  |  |  | 7¼¼ |  
                     
                      |  |  |  |  | 9¼¼ |   
                     
                      |  |  |  |  | 10¼¼ |   
                      | 3 | 11:40 ~ 01:00 [6,7¼¼]  11:40~12:40
 
 |  |  |  |  | 6¼¼ |   
                    
                      |  |  |  |  | 7¼¼ |   
                     
                      |  |  |  |  | 8¼¼ |   
                      | 4 | 1:30 ~ 2:50 [6¼¼] 1:30~2:30
 |  |  |  |  | 6¼¼ |   
                  
                      |  |  |  |  | 9¼¼ |   
                     
                      |  |  |  |  | 12¼¼ |   
                      | 5 | 3:00 ~ 4:20 [5,7¼¼] 3:20~4:20
 
 | 5¼¼ | 5¼¼ | 5¼¼ | 8¼¼ | 8¼¼ |   
                    
                      | 7¼¼ | 9¼¼ | 7¼¼ | 9¼¼ | 12¼¼ |   
                 
                      | 9¼¼ | 10¼¼ | 9¼¼ | 10¼¼ | 13¼¼ |   
                      | 6 |  4:30 ~ 5:50[6,7¼¼] 4:30~5:30
 [ÁßÇлý] 4:30 ~ 5:50
 
 | 6¼¼ | 6¼¼ | 6¼¼ | 6¼¼ | 9¼¼ |   
                    
                      | 7¼¼ | 7¼¼ | 7¼¼ | 7¼¼ | 10¼¼ |  
                      | 8¼¼ | 8¼¼ | 8¼¼ | 8¼¼ | 11¼¼ |   
                     
                      |  |  |  |  | ÁßÇлý |   
                      | 7 | 6:00 ~ 7:20
 | 11¼¼ | 10¼¼ | 9¼¼ | 11¼¼ |  |   
                     
                      | 12¼¼ | 11¼¼ | 12¼¼ | 13¼¼ |  |   
                     
                      |  | 12¼¼ |  |  |  |  |  |  |